2020
| Mês | Dia do Pagamento |
|---|---|
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 31 |
| Abril | 30 |
| Maio | 29 |
| Junho | 30 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 31 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 30 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro | 31 |
| 13º Salário | 20 |
2019
| Mês | Dia do Pagamento |
|---|---|
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 29 |
| Abril | 30 |
| Maio | 31 |
| Junho | 28 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 30 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 29 |
| Dezembro | 31 |
| 13º Salário | 20 |
2018
| Mês | Dia do Pagamento |
|---|---|
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 30 |
| Abril | 30 |
| Maio | 31 |
| Junho | 29 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 31 |
| Setembro | 28 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro | 31 |
| 13º Salário | 20 |
2017
| Mês | Dia do Pagamento |
|---|---|
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 31 |
| Abril | 28 |
| Maio | 31 |
| Junho | 30 |
| Julho | 30 |
| Agosto | 31 |
| Setembro | 29 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro | 29 |
| 13º Salário | 20 |
2016
| Mês | Dia do Pagamento |
|---|---|
| Janeiro | 29 |
| Fevereiro | 29 |
| Março | 31 |
| Abril | 29 |
| Maio | 31 |
| Junho | 30 |
| Julho | 29 |
| Agosto | 31 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro | 30 |
| 13º Salário | 20 |
2015
| Mês | Dia do Pagamento |
|---|---|
| Janeiro | 30 |
| Fevereiro | 27 |
| Março | 31 |
| Abril | 30 |
| Maio | 29 |
| Junho | 30 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 31 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 30 |
| Dezembro | 31 |
| 13º Salário | 20 |
2014
| Mês | Dia do Pagamento |
|---|---|
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 31 |
| Abril | 30 |
| Maio | 30 |
| Junho | 30 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 29 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 28 |
| Dezembro | 31 |
| 13º Salário | 20 |
2013
| Mês | Dia do Pagamento |
|---|---|
| Janeiro | 31 |
| Fevereiro | 28 |
| Março | 28 |
| Abril | 30 |
| Maio | 31 |
| Junho | 28 |
| Julho | 31 |
| Agosto | 30 |
| Setembro | 30 |
| Outubro | 31 |
| Novembro | 29 |
| Dezembro | 31 |
| 13º Salário | 20 |
